Usted Obtiene;
General Motors C10 (Chevrolet/GMC) GMC C10 AUT 1975-1991 LADO DER E44
No Parte: A753417
Flechas laterales
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | Derecha |
| Diámetro | 174.72 |
| Longitud | 788 |
| Longitud mínima | 788 |
| Juntas de CV incluidas | No |
| Cantidad de estrías interna | 30 |
| Cantidad de estrías externas | 30 |
| Tuerca del eje incluida | No |
| Clips de retención incluidos | No |
| Tracción (Trasera o Delantera) | Trasera |
| Número de orificios | 5 |
| Lado (izquierdo o derecha) | Derecho |
| UM Diámetro | mm |
| UM Longitud | mm |
| UM Longitud mínima | mm |
C10
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom | 4.1 L - 6 - OHV 12 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
C20
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 4.3 V - 6 LB1 OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 5.0 V - 8 LE9 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 6.2 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 7.4 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.3 V - 6 LB1 OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 5.0 V - 8 LE9 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 6.2 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 7.4 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.3 V - 6 LB1 OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 5.0 V - 8 LE9 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 6.2 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 7.4 V - 8 - OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
BLAZER
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 6.5 V - 8 L56 OHV 16 |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
SUBURBAN
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
| 1987 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1988 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1989 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1990 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1991 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1992 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1993 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |
| 1994 | Chevrolet | Suburban | Base | 5.7 V - 8 - OHV 16 |